bis -58% Rabatt - 1.240 verschiedene E-Bikes von 33 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Trek
Trek Powerfly+ 4 Equipped Gen 5 - 624 Wh - 2026 - 29 Zoll - Herren
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesen Leasing-Anbietern ist unser Angebotspreis in Höhe von 2.499,- auch die Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Einige Leasing-Anbieter berechnen uns als Händler eine Gebühr für das Leasing.
Bei diesen Leasing-Anbietern passen wir daher bei bereits stark reduzierten E-Bikes die Berechnungspreisbasis für das Leasing entsprechend an. Nachfolgend zeigen wir Dir die angepasste Berechnungspreisbasis.
Die große Ersparnis von bis zu 40 % über die Bezahlung der Leasingrate aus Deinem unversteuerten Einkommen bleibt Dir natürlich erhalten.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt | 624 Wh |
| Akku Kapazität | 16.75 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Schalthebel Shimano U6000, 10fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kassette | v:FSA, 36Z, Stahl/h:Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Kurbelsatz | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremse hinten | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
| Bremshebel hinten | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
Rahmen
| Rahmenform | Herren |
|---|---|
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Gabel | SR Suntour XCR 34, Luftfederung, 2CR Dämpfer, hydraulischer Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Schraubsteckachse, 120 mm Federweg (100 mm Federweg bei RH S-37 cm) |
| Federweg vorne | 120 mm (100 mm bei RH S-37 cm) |
Komponenten
| Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, mit Klemmung |
|---|---|
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge (360 mm bei RH M-40cm / 330 mm Länge bei RH S-37cm) |
Räder und Naben
| Radgröße | 29" |
|---|---|
| Reifen vorne | Bontrager XT3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,40 bei RH S-37 cm) |
| Reifen hinten | Bontrager XT3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.40 (27,5x2,40 bei RH S-37 cm) |
| Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Naben | v: Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse/h:Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
|---|
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.