Dein E-Bike kaufst Du hier!
300 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist der beste E-Bike Fachhändler Deutschlands. BILD ZEITUNG und die Zeitschrift FOCUS E-BIKE sind sich einig!

Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | TQ HPR50 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 50 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 7,1 Ah |
Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
Ladegerät | TQ Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, langer Käfig, max. 51 Z. an größtem Ritzel |
Schalthebel | Shimano XTR M9100, 12 speed |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 speed |
Kasette | Shimano XTR M9101, 10-51 Z., 12fach |
Kurbelsatz | E*thirteen E*spec Race, Carbon, 34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Shimano XTR M9120 203mm |
Bremse hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Shimano XTR M9120 180 mm |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Umlenkhebel aus Aluminium, Sitzrohrdurchmesser 34,9 mm |
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Offset, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 x 60 mm |
Federweg vorne | 150 mm |
Komponenten | |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
Lenker | Bontrager RSL Integrierter Lenker/Vorbau, OCLV Carbon, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite, Vorbau mit 0 Grad Rise, 45 mm Vorbaulänge |
Vorbau | Bontrager RSL, integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, OCLV Carbon, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite, Vorbau mit 0 Grad Rise, 45 mm Vorbaulänge |
Sattel | Bontrager Arvada Pro, Carbonstreben, 138 mm Breite |
Sattelstütze | Bontrager Line Elite Dropper |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
Reifen hinten | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
Schläuche | tubeless |
Felgen | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready |
Naben | Bontrager Line Pro 30 |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
Gewicht E-Bike | 17,47 kg |