bis 50% billiger 1089 verschiedene E-Bikes zu unschlagbaren Preisen
Dein E-Bike kaufst Du hier!
300 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist der beste E-Bike Fachhändler Deutschlands. BILD ZEITUNG und die Zeitschrift FOCUS E-BIKE sind sich einig!

Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Kiox 1,9" Farbdisplay mit Bluetooth-Konnektivität und separater Bedieneinheit |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000, mittellanger Käfig, max. 42 Z. an größtem Ritzel |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10fach |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC E10 |
Kasette | ProWheel, 40 Z., Narrow/Wide, Stahl, mit Aluminiumschutz,Shimano HG500, 10fach |
Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge (S,M) 175 mm Kurbelarmlänge (L) |
Pedale | Track-Style, Aluminium |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano RT56, 180 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |
Bremse hinten | Shimano RT56, 180 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |
Bremshebel vorne | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
Bremshebel hinten | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
Rahmen | |
Rahmenform | Herren |
Rahmen | Hochleistungsfähige Hydroforming-Rohre aus Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), Range Boost-kompatibel, interne Zugführung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
Gabel | Allant+, Aluminiumstarrgabel, 1 1/8''-Stahlgabelschaft, 100 x 15 mm-Steckachse, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme |
Komponenten | |
Griffe | Bontrager Satellite Elite, Aluminiumklemme |
Lenker | Komfortlenker aus Aluminium |
Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-Beleuchtungsaufnahme, 7 Grad Rise, 70 mm Länge |
Steuersatz | FSA IS-2, Aluminium, integriertes, gedichtetes Kompaktlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Sattel | Bontrager Commuter Comp |
Sattelstütze | Bontrager Comp, 6061-Aluminium, 31,6 mm, 8 mm Versatz, 330 mm Länge |
Räder und Naben | |
Radgröße | 27,5" |
Reifen vorne | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflektierend, Drahtwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.4 |
Reifen hinten | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflektierend, Drahtwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.4 |
Felgen | Alex MD35, Tubeless Ready, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Speichen | J-Bend, 14g, Steel, Black |
Naben | Bontrage, vorne - gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse,gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse, hinten - gedichtetes Kompaktlager, 32-Loch, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5-mm-Schnellspannachse |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Herrmans MR8e, 180 Lumen, 60 Lux |
Rücklicht | LED-Rücklicht Supernova E3 |
Schutze und Gepäckträger | |
Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
Gepäckträger | Allant, integrierter Heckgepäckträger, Aluminium |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
Gewicht E-Bike | 22.35 kg |