bis -58% Rabatt - 1.253 verschiedene E-Bikes von 33 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Centurion
Centurion No Pogo R4000i - 750 Wh - 2025 - 29 Zoll - Unisex Fully
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei den meisten Leasing-Anbietern ist unser Angebotspreis in Höhe von 7.799,- auch die Berechnungspreisbasis für das Leasing. Diese Anbieter sind:
Einige wenige Leasing-Anbieter berechnen uns als Händler eine Gebühr für das Leasing.
Bei diesen wenigen Leasing-Anbietern passen wir daher bei bereits stark reduzierten E-Bikes die Berechnungspreisbasis für das Leasing entsprechend an. Nachfolgend zeigen wir Dir die angepasste Berechnungspreisbasis.
Die große Ersparnis von bis zu 40 % über die Bezahlung der Leasingrate aus Deinem unversteuerten Einkommen bleibt Dir natürlich erhalten.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Race Edition |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 750 Wh |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller + Mini-Remote + Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8130-11 |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-M8130-IR11 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kassette | SHIMANO Deore XT CS-LG700-11 11-50T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 mattschwarz/Alu gebürstet Länge: 165mm |
| Innenlager | ISIS, Bosch |
| Pedale | VP VPE-527 |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | SHIMANO XTR BR-M9120 resin pad 203 mm |
| Bremse hinten | SHIMANO XTR BR-M9120 resin pad |
| Bremshebel vorne | SHIMANO XTR BL-M9120 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO XTR BL-M9120 |
Rahmen
| Rahmenform | Unisex Fully |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | FOX 38 Factory eMTB+Federweg: 160mm Grip2 Damper 1.5" tapered |
| Dämpfer | FOX Float X Factory Federweg: 155mm 205 x 65 Trunnion 2 Pos Lever |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 155 mm |
Komponenten
| Griffe | PROCRAFT STANDARD ADVANCED |
|---|---|
| Lenker | RACE FACE Next R35 Durchmesser: 35mm Breite: 800mm Rise: 20mm |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR Winkel: 0° Länge: 50 mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock AICR tapered 1.5" - 1.8" |
| Sattel | Prologo Proxim W450 Performance |
| Sattelstütze | FOX Transfer Factory Durchmesser: 30.9mm Hub: 125mm (S), 150mm (M), 175mm (L, XL) Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9mm |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
Räder und Naben
| Radgröße | 29" |
|---|---|
| Reifen vorne | MAXXIS Assegai 29x2.5" WT |
| Reifen hinten | MAXXIS Minion DHR II 29x2.6" |
| Felgen | SUNringle Düroc SD37 PRO 15x110 12x148 IW 32mm 6-Bolt tubeless ready |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | LEZYNE Classic STVZO E500 500 Lumen |
|---|---|
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Kettenschutz | Kettenführung CENTURION Trail R |
|---|
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 26,3 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.