Zu Produktinformationen springen

bis -58% Rabatt - 1.253 verschiedene E-Bikes von 33 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Centurion
Centurion No Pogo F3000i - 630 Wh - 2025 - 29 Zoll - Unisex Fully
×
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 6.499,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Vorkasse per Banküberweisung
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Shimano STePS EP-8 |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 630 Wh |
| Akku Kapazität | 17.5 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN600 |
| Ladegerät | Shimano Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Di2 RD-M8150-SGS 1x11 |
| Schalthebel | SHIMANO SW-EM8150 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kassette | v_ CENTURION F EP8 34T/h:Shimano Deore XT |
| Kurbelsatz | Shimano Deore XT |
| Pedale | VP VPE-527 |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | SHIMANO Deore XT 4-Kolben BR-M8120 |
| Bremse hinten | SHIMANO Deore XT 4-Kolben BR-M8120 |
| Bremshebel vorne | SHIMANO Deore XT BL-M8100 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO Deore XT BL-M8100 |
Rahmen
| Rahmenform | Unisex Fully |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | ROCK SHOX Lyrik Ultimate RC2 Federweg: 150mm Charger 3 RC2 Damper w/ButterCups 1.8" tapered |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Ultimate Federweg: 135mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 135 mm |
Komponenten
| Griffe | PROCRAFT Sport Pro |
|---|---|
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR Durchmesser: 35mm Breite: 780mm Rise: 20mm |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 Winkel: 0° Länge: 50mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock tapered 1.5" - 1.8" |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro Durchmesser: 30.9mm Hub: 125mm (XS/S), 150mm (M), 170mm (L, XL) Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9mm |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
Räder und Naben
| Radgröße | 29" |
|---|---|
| Reifen vorne | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT |
| Reifen hinten | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT / MAXXIS Dissector, 29x2.6" |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | LEZYNE Classic STVZO E500 500 Lumen |
|---|---|
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Kettenschutz | CENTURION silent protection I |
|---|
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 24,8 kg |
Aktuelle Auszeichnungen
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.