bis 50% billiger 1089 verschiedene E-Bikes zu unschlagbaren Preisen
Dein E-Bike kaufst Du hier!
300 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist der beste E-Bike Fachhändler Deutschlands. BILD ZEITUNG und die Zeitschrift FOCUS E-BIKE sind sich einig!

Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Shimano EP801 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 13,13 Ah |
Display | Shimano STePS SC-EM800 LCD Display |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore SL-M6100, 12-G |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC e12Turbo, with Quick-Link |
Kasette | Shimano FC-EM600 for Shimano EP801, FSA 34T chainring |
Pedale | Wellgo, alloy body, ball bearings, with pins |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano Deore M6120 |
Bremse hinten | Shimano Deore M6120 |
Bremshebel vorne | Shimano Deore M6100, 2 finger lever |
Bremshebel hinten | Shimano Deore M6100, 2 finger lever |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | Dual-suspension BESV TCE Series frame, carbon front and rear triangle, Shimano Steps and internal battery compatible |
Gabel | Fox 36 Ebike Rhytm Float, 36mm stanchions, Air damping, 1.1/8"-1.5" tapered alloy steerer, travel 160mm |
Dämpfer | Fox Performance Float X, 205x60, air spring, 150mm rear wheel travel |
Komponenten | |
Griffe | E-MTB gel grips with padding and BESV clamp |
Lenker | E-MTB reis bar, 6066 alloy, 15mm rise, sweep: 7 degree back, 35mm clamp |
Vorbau | E-MTB 3D Forged alloy stem, 35mm clamp, for internal cable routing |
Steuersatz | Acros, AZX-581, 1.5" headset, angular contact bearings, integrated cable routing |
Sattel | Selle Italia Model-X Superflow eBike |
Sattelstütze | Kind Shock e20i dropper post with remote lever, travel: 170mm, 30.9mm diameter, 0mm offset |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29 / 27,5" |
Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, 29"x2.5" |
Felgen | Formula CL-811 front hub, Formula CL-3248M rear hub, Boost hubs spacing, WTB STi30/STi35 multichamber alloy rims 32H |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 120 kg |