bis -58% Rabatt - 1.253 verschiedene E-Bikes von 33 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Bergamont
Bergamont E-Revox FS 20 - 800 Wh - 2026 - 29 Zoll - Unisex Fully
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei den meisten Leasing-Anbietern ist unser Angebotspreis in Höhe von 3.599,- auch die Berechnungspreisbasis für das Leasing. Diese Anbieter sind:
Einige wenige Leasing-Anbieter berechnen uns als Händler eine Gebühr für das Leasing.
Bei diesen wenigen Leasing-Anbietern passen wir daher bei bereits stark reduzierten E-Bikes die Berechnungspreisbasis für das Leasing entsprechend an. Nachfolgend zeigen wir Dir die angepasste Berechnungspreisbasis.
Die große Ersparnis von bis zu 40 % über die Bezahlung der Leasingrate aus Deinem unversteuerten Einkommen bleibt Dir natürlich erhalten.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 800 Wh |
| Akku Kapazität | 22.2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e12S |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 165 mm, 34t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | ohne |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen
| Rahmenform | Unisex Fully |
|---|---|
| Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten |
| Gabel | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm, 15x110 mm Achse |
| Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RLX, Trunnion, einstellbare Zug- und Druckstufe, 150 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
Komponenten
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
| Vorbau | Syncros FL2.0 |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkanschlag |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post Syncros Duncan, Dropper Post |
Räder und Naben
| Radgröße | 29" |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Felgen | Syncros MD30, Disc, geöst, Tubeless Ready |
| Speichen | Sapim Race, schwarz |
| Naben | v:Formula CL-811, 15x110 mm Achse/h: Formula CL-148M, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 25,6 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.