Dein E-Bike kaufst Du hier!
350 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist von der BILD ZEITUNG, FOCUS Money, FAZ sowie der WELT als bester E-Bike Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet worden.
Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 4.0 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku nicht herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Deore M6100, 12fach |
| Kasette | v:FSA, 32T, steel/h:Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | FSA CK-220, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT64, Centerlock-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT64, Centerlock-Scheibenaufnahme, |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Alpha Gold Aluminium, konisches Steuerrohr, interne Zugführung Gepäckträger-, Schutzblech- und Seitenständeraufnahmen, UDH, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 120 mm Federweg (100 mm Federweg bei Rh XS-34 cm) |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite (720 mm Breite bei RH XS,S) |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge (50 mm Länge bei M,L und 35 mm Länge bei XS,S) |
| Steuersatz | Semi-integriertes, gedichtetes Kompaktlager, Aluminiumschalen, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSP18, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 470 mm Länge (100 mm Hub und 361 mm Länge bei Rh XS,S) |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.60 (Rh XS,S: 27,5x2,60) |
| Reifen hinten | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.60 (Rh XS,S: 27,5x2,60) |
| Felgen | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, Presta-Ventil |
| Naben | v:Bontrager aus Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, Center Lock-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse/h:Formula CL-3348M, Aluminium, Center Lock, Shimano Micro Spline Freilauf, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 21,49 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |