Dein E-Bike kaufst Du hier!
350 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist von der BILD ZEITUNG, FOCUS Money, FAZ sowie der WELT als bester E-Bike Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet worden.
Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Hyena Hinterradnabenmotor |
| Motorposition | Heck |
| Drehmoment in Nm | 40 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7 Ah |
| Display | Hyena LED-Display |
| Ladegerät | Hyena 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano 105 R7100, max. 36 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | Shimano 105 R7120, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | v:FSA Vero Pro, 50/34 Z./h:Shimano 105 7101, 11-34 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | FSA Vero Pro, 50/34 Zähne |
| Innenlager | Drehmomentsensor, mit Gewinde, 110 mm Achslänge |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 160 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano 105 R7120 STI |
| Bremshebel hinten | Shimano 105 R7120 STI |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | 100 Series Alpha Aluminium, Naben-Antriebssystem, konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Schutzblech- und Gepäckträgerösen |
| Gabel | Domane+ carbon, tapered alloy steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Komponenten | |
| Griffe | Lenkerband Bontrager Supertack Perforated, Black |
| Lenker | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, Aluminium, 31,8 mm, interne Di2-Kabelführung, 75 mm Reach, 128 mm Drop, 44 cm Breite (42 cm Breite bei RH 54,56 / 40 cm Breite bei RH 52 / 38 cm Breite bei RH 49) |
| Steuersatz | Headset FSA E2, 41mm OD Upper / 51mm OD Lower |
| Sattel | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite (155 mm Breite bei RH 49 und 52 cm) |
| Sattelstütze | Bontrager aus Carbon, 27,2 mm, 8 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Sattelklemmung | Bontrager Seatpost Clamp, 32mm Bolt-On, Black |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Bontrager R1 Hard-Case Lite, Drahtwulstkern, 60 TPI, 700 x 32 mm |
| Reifen hinten | Bontrager R1 Hard-Case Lite, Drahtwulstkern, 60 TPI, 700 x 32 mm |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 125 kg |
| Gewicht E-Bike | 56 - 14,10 kg |