Dein E-Bike kaufst Du hier!
300 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist von der BILD ZEITUNG, den Zeitschriften FOCUS E-BIKE und FOCUS Money sowie der Zeitung WELT als bester E-Bike Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet worden.
Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo CVP Heavy Duty, 6-Loch, 40fach-Verzahnung |
| Schalthebel | Enviolo Pro, manueller Schaltdrehgriff mit Display |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kasette | Gates CDX, 50 Z vorne / 22 Z., hinten |
| Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Bontrager City Pedale |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-E737, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse 203 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-E737, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, Lowstep-Design, herausnehmbarer integrierter Akku, kompatibel mit Zweitakku, interne Zugführung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 148x12 mm-Steckachse |
| Gabel | SR Suntour Mobie A32, 50mm travel |
| Federweg vorne | 50 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite, Aluminiumklemme |
| Lenker | Aluminium, 31,8-mm-Klemmung, 25 mm Rise, 630 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 35 Grad, 90 mm Länge |
| Steuersatz | Integrierter FSA-Steuersatz, gedichtetes Kompaktlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Boulevard |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSP28PLQ, 200 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick-Up |
| Felgen | Hohlkammerfelge aus Aluminium, 32-Loch |
| Naben | Formular / Enviolo CVP Heavy Duty |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR8, 180 Lumen, 60 Lux, LED, Scheinwerfer |
| Rücklicht | Trelock LS614 mit Bremslicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Trek Fetch Custom |
| Ständer | Fetch Custom-Zweibeinständer |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 250 kg |
| Gewicht E-Bike | 75 kg |