Dein E-Bike kaufst Du hier!
350 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist von der BILD ZEITUNG, FOCUS Money, FAZ sowie der WELT als bester E-Bike Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet worden.
Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | vorne: Raymon, Narrow Wide, 40T, CG / hinten: Shimano CS-LG300, 11-46T |
| Kurbelsatz | Raymon FC02, forged alloy, BIS |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro HD-M3120, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremshebel vorne | Tektro hydr. Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydr. Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NVX32-5TA LO, coil, 80mm, tapered |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Sattel | Raymon VacTech |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25 |
| Reifen hinten | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25 |
| Felgen | Raymon VR24/DT210, 9x100/12x148 mm |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Litemove RLX-100, 100 lx |
| Rücklicht | AXA Fusion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Ständer | Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 29,1 kg |