Dein E-Bike kaufst Du hier!
350 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist von der BILD ZEITUNG, FOCUS Money, FAZ sowie der WELT als bester E-Bike Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet worden.
Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Yamaha PW-X4 100 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 100 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,5 Ah |
| Display | Yamaha PW-LINK Integrated Display |
| Ladegerät | Yamaha Ladegerät 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kasette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Kurbelsatz | Raymon FC40, forged alloy, ISIS |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Raymon, thermoplastic |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremshebel vorne | Magura hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Magura hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 150 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, air, 150 mm, tapered |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Sport, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Felgen | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | IC44, compatible |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,6 kg |