Dein E-Bike kaufst Du hier!
300 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist von der BILD ZEITUNG, den Zeitschriften FOCUS E-BIKE und FOCUS Money sowie der Zeitung WELT als bester E-Bike Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet worden.
Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Dapu MD250 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 95 Nm |
| Akkuposition | voll integriert |
| Akku Kapazität | 14 Ah |
| Display | EcoBikes LCD Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Alivio 9-speed |
| Schalthebel | Alivio |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E10 |
| Kurbelsatz | CS PG 1020 11-36 |
| Pedale | Wellgo |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano AMT200KLF9RX080 (hydraulic) |
| Bremse hinten | Shimano AMT200KLF9RX080 (hydraulic) |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | hydroformed aluminium |
| Gabel | RST BLAZE TNL 29 (travel: 100 mm) |
| Komponenten | |
| Griffe | Velo VLG-776-12D3+VLP-171 |
| Lenker | Zoom MTB-AL-312BT |
| Vorbau | Promax MA-47 |
| Sattel | Velo VL-3363 NP1 |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | 29 x 2.20 Continental Race King |
| Reifen hinten | 29 x 2.20 Continental Race King |
| Felgen | 29 inches / reinforced three-chambered rims |
| Speichen | Sapim 13G / Front wheel: 290 mm / Rear wheel: 255 mm |
| Naben | VR: Shimano HB-TX505 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 125 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,5 kg |