Dein E-Bike kaufst Du hier!
350 E-Bikes in der Ausstellung
E-BIKE ONLY - Deutschlands großer E-Bike Spezialist - ist von der BILD ZEITUNG, FOCUS Money, FAZ sowie der WELT als bester E-Bike Fachhändler Deutschlands ausgezeichnet worden.
Unschlagbare Preise
gigantische Auswahl
Experten-Beratung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5 Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates Zahnriemen |
| Pedale | Marwi SP-828 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Disc MT200 |
| Bremse hinten | Shimano Disc MT200 |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | RST Porter, 80mm, QR |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergotec Active Flex |
| Lenker | Ergotec Trekking |
| Vorbau | by.Schulz Speedlifter Classic |
| Sattel | Selle Royal Explora Moderate Wide |
| Sattelstütze | by.Schulz G.2 ST Parallelogramm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up 60-406 |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick-Up 60-406 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR-9E (70 Lux) |
| Rücklicht | Pimento Large Xer |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | ABUS Bordo Granit XPLUS 6500K/120 |
| Kettenschutz | VDV Type 1 |
| Ständer | Cargo Zweibeinständer, mit Sicherung |
| Gepäckträger | Cargo Kit PRO Ridebar, Sitzbankpolster, Fußrasten |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 175 kg |
| Gewicht E-Bike | 31,7 kg |