bis -65% Rabatt - über 1.200 verschiedene E-Bikes von über 30 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Trek
Trek Rail+ 9.8 XT Gen 5 - 800 Wh - 2026 - 29 / 27,5 Zoll - Unisex Fully
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 8.499,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Geprüft und fahrbereit aus unserer Meisterwerkstatt
Bei Abholung fährst du direkt los. Bei Versand bist du in 5 Minuten startklar.
So kommt dein E-Bike zu dir
Jedes E-Bike durchläuft vor der Übergabe die vollständige Prüfung in unserer Meisterwerkstatt: Schaltung und Bremsen eingestellt, Speichenspannung und Drehmomente kontrolliert, Antriebssystem auf den aktuellen Softwarestand gebracht.
Abholung im MegaStore Oldenburg
Dein Rad steht komplett aufgebaut und fahrbereit bereit. Wir stellen Sattelhöhe und Sitzposition gemeinsam mit dir ein, erklären dir Display und Antrieb und beantworten deine Fragen. Du kannst direkt losfahren.
Lieferung nach Hause
Für den Versand wird der Lenker quer gestellt und die Pedale werden abgeschraubt – anders passt das Rad nicht in den Karton. Nach dem Auspacken sind es zwei Handgriffe:
- Vorbauschrauben lösen, Lenker in Fahrtrichtung drehen, Schrauben wieder festziehen
- Pedale einschrauben – rechts im Uhrzeigersinn, links gegen den Uhrzeigersinn (die Pedale sind mit R und L gekennzeichnet)
Nach rund 5 Minuten ist dein Rad fahrbereit.
Die Spedition meldet sich vorab bei dir und vereinbart einen Anliefertag mit Zeitfenster.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt | 800 Wh |
| Akku Kapazität | 22.2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano XT M8100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano XT M8100, 12fach |
| Kassette | hinten: Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
Rahmen
| Rahmenform | Unisex Fully |
|---|---|
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse, 160 mm Federweg |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate, DebonAir Feder, Charger 3.1 RC2 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ Hinterbaudämpfer mit 160 mm Hub |
| Federweg vorne | 160 mm Federweg |
| Federweg hinten | 160 mm Federweg |
Komponenten
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
|---|---|
| Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Steuersatz | Integrierte Kompaktlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten, kompatibel mit angeschrägten Schalen |
| Sattel | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 450 mm Länge (410 mm Länge bei RH S) |
Räder und Naben
| Radgröße | 29 / 27,5" |
|---|---|
| Reifen vorne | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless-Ready, Triple-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless-Ready, Triple-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |
| Schläuche | tubeless |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Speichen | Speichen und Nippel in schwarz |
| Naben | Bontrager Steckachsen |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | M - 23,78 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.