bis -58% Rabatt - 1.240 verschiedene E-Bikes von 33 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Trek
Trek FX+ 2 Stragger - 250 Wh - 2023 - 28 Zoll - Trapez
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 2.199,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Hydrive MRC-250 |
|---|---|
| Motorposition | Heck |
| Drehmoment | 35 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt | 250 Wh |
| Display | Smartphone des Fahrers dient als Display |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Altus M2000, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Altus M2010, 9fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E9S, 9fach |
| Kassette | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
| Kurbelsatz | ProWheel Pro, Aluminium, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (42 Z.) |
| Pedale | VPE-857 |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse Promax DSK-927, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse Promax DSK-927, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser |
| Bremshebel vorne | hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | hydraulischer Bremshebel |
Rahmen
| Rahmenform | Trapez |
|---|---|
| Rahmen | Alpha Gold Aluminium, interne Zugführung, integrierter Akku, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Seitenständeraufnahme, 144,5 mm OLD Einbaubreite für Nabenmotor |
| Gabel | FX+ alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm bolt-on skewer |
Komponenten
| Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, Schraubklemmung |
|---|---|
| Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad |
| Sattel | Bontrager Sport |
| Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz |
Räder und Naben
| Radgröße | 28" |
|---|---|
| Reifen vorne | Bontrager H2 Comp, Reflektorstreifen, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
| Reifen hinten | Bontrager H2 Comp, Reflektorstreifen, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 40C |
| Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 36-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Naben | HyDrive Nabenmotor, 40 Nm, 250 W |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Schutzbleche | SKS Kunststoff |
|---|---|
| Ständer | Pletscher Comp 18 |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Gepäckträger aus Aluminium |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 17,9 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.