bis -58% Rabatt - über 1.200 verschiedene E-Bikes von über 30 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Kreidler
Kreidler Vitality Eco 7 Sport CX+ - Diamant - 625 Wh - 2024 - 28 Zoll - Herren
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 4.599,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt | 625 Wh |
| Akku Kapazität | 17.4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5130 Linkglide, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000-10R, 10-fach, mit Ganganzeige |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kassette | Shimano Deore CS-LG400 Linkglide, 10-fach, 11-43 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| Pedale | VP-617 |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-MT420 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-MT420 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
| Bremshebel vorne | Shimano Deore BL-M4100 |
| Bremshebel hinten | Shimano Deore BL-M4100 |
Rahmen
| Rahmenform | Herren |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour Mobie25 |
Komponenten
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
|---|---|
| Lenker | Humpert Ergotec Ergo Plus, Aluminium, 660 mm, safety level 6 |
| Vorbau | Humpert Ergotec Swell RE, winkelverstellbar, Safety Level 6 |
| Steuersatz | Chin Haur, tapered 1 1/8” – 1,5” semi-integriert |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Skalar, patent, 27,2 mm, 400 mm, Safety Level 6 |
Räder und Naben
| Radgröße | 28" |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus, 47-622, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus, 47-622, reflex |
| Felgen | Ryde Andra 40 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | ED Niro 2,34 mm, schwarz |
| Naben | Shimano Alivio HB-MT400,Shimano FH-QC400-HM, Centerlock |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | Herrmans MR4, 40 LUX |
|---|---|
| Rücklicht | Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
|---|---|
| Schutzbleche | SKS A53, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 170 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 26,5 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.