bis -58% Rabatt - 1.258 verschiedene E-Bikes von 33 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Gazelle
Gazelle Cayo C310 - 430 Wh - 2026 - 27,5 Zoll - Trapez
inkl. MwSt. zzgl. 39,99 Versand
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei den meisten Leasing-Anbietern ist unser Angebotspreis in Höhe von 2.999,- auch die Berechnungspreisbasis für das Leasing. Diese Anbieter sind:
Einige wenige Leasing-Anbieter berechnen uns als Händler eine Gebühr für das Leasing.
Bei diesen wenigen Leasing-Anbietern passen wir daher bei bereits stark reduzierten E-Bikes die Berechnungspreisbasis für das Leasing entsprechend an. Nachfolgend zeigen wir Dir die angepasste Berechnungspreisbasis.
Die große Ersparnis von bis zu 40 % über die Bezahlung der Leasingrate aus Deinem unversteuerten Einkommen bleibt Dir natürlich erhalten.
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | FAZUA Ride 60 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 60 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 430 Wh |
| Akku Kapazität | 9.6 Ah |
| Display | Fazua LED Hub + Ring Control |
| Ladegerät | Fazua 3A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo City |
| Schalthebel | Enviolo Twist pure |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Riemen | Gates CDC Zahnriemen |
| Kassette | vorne: 55 Zähne / hinten: 22 Zähne |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Fazua |
| Pedale | Kunststoff, schwarz, mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-R3020, 160 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-R3020, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Starrgabel |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans Click, ergonomische Griffe mit dämpfenden Eigenschaften |
| Lenker | Aluminium, leicht gebogen |
| Vorbau | Vorbau mit Quad Lock-Integration und drahtloser Telefonladung |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal |
| Sattelstütze | Durchmesser 31,6 mm |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Continental Contact Speed 50-584 |
| Reifen hinten | Continental Contact Speed 50-584 |
| Felgen | Ryde ZAC 25, doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | schwarz |
| Naben | vorne:Shimano / hinten:Enviolo |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto 350+ |
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
| Schutzbleche und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Teilschutz oberhalb des Riemens |
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, Hinterradständer |
| Gepäckträger | optional als Zubehör verfügbar |
| Gepäckträger vorne | optional als Zubehör verfügbar |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,2 kg |
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | FAZUA Ride 60 |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 60 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt in Wh | 430 Wh |
| Akku Kapazität | 9.6 Ah |
| Display | Fazua LED Hub + Ring Control |
| Ladegerät | Fazua 3A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo City |
| Schalthebel | Enviolo Twist pure |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Riemen | Gates CDC Zahnriemen |
| Kassette | vorne: 55 Zähne / hinten: 22 Zähne |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Fazua |
| Pedale | Kunststoff, schwarz, mit Reflektoren |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Tektro HD-R3020, 160 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-R3020, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
Rahmen
| Rahmenform | Trapez |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Starrgabel |
Komponenten
| Griffe | Herrmans Click, ergonomische Griffe mit dämpfenden Eigenschaften |
|---|---|
| Lenker | Aluminium, leicht gebogen |
| Vorbau | Vorbau mit Quad Lock-Integration und drahtloser Telefonladung |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal |
| Sattelstütze | Durchmesser 31,6 mm |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
Räder und Naben
| Radgröße | 27,5" |
|---|---|
| Reifen vorne | Continental Contact Speed 50-584 |
| Reifen hinten | Continental Contact Speed 50-584 |
| Felgen | Ryde ZAC 25, doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | schwarz |
| Naben | vorne:Shimano / hinten:Enviolo |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto 350+ |
|---|---|
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Kettenschutz | Teilschutz oberhalb des Riemens |
|---|---|
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, Hinterradständer |
| Gepäckträger | optional als Zubehör verfügbar |
| Gepäckträger vorne | optional als Zubehör verfügbar |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 24,2 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.