bis -58% Rabatt - über 1.200 verschiedene E-Bikes von über 30 Marken


E-BIKE ONLY ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von BESV
BESV TRX URBAN 1.3 LOW STEP - 630 Wh - 2023 - 29 Zoll - Tiefeinsteiger
inkl. MwSt. Kostenlose Lieferung
BIS ZU 40 % SPAREN – TRAUM-E-BIKE LEASEN UND LOSFAHREN
Du bist jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt von Deinem Traum-E-Bike mit bis zu 40 % Preisvorteil durch das Leasing entfernt.
Durch Klick auf den blauen Button „Dienstrad-Leasing bestellen“ kannst Du uns Deine persönlichen Daten, den Namen Deines Arbeitgebers und den Namen des Leasing-Anbieters mitteilen.
Bei diesem E-Bike ist unser Angebotspreis in Höhe von 3.339,- auch unsere Berechnungspreisbasis für das Leasing.
Technische Daten
Motor und Akku
| Motor | Shimano STePS EP600 |
|---|---|
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku EnergieInhalt | 630 Wh |
| Akku Kapazität | 17.5 Ah |
| Display | Shimano SC-E5003 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
|---|---|
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano XLE 10-G |
| Schalthebel | Microshift XLE, 10 speed |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e10Turbo, with Quick-Link |
| Kassette | Microshift XLE, 10 speed, 11-42T |
| Kurbelsatz | Samox for Shimano Steps, 38T chainring with ring guard |
| Innenlager | Shimano, im Motor integriert |
| Pedale | Wellgo, alloy body, ball bearings |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
|---|---|
| Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm Bremsscheiben vorne und hinten |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm Bremsscheiben vorne und hinten |
| Bremshebel vorne | 2 finger hydraulic disc brake lever |
| Bremshebel hinten | 2 finger hydraulic disc brake lever |
Rahmen
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
|---|---|
| Rahmen | Hard-tail BESV TRX Series alloy frame, Shimano Steps and internal battery compatible |
| Gabel | SR Suntour XCM34, 34mm stanchions, Lockout, Coil damping, 1.1/8"-1.5" tapered alloy steerer, travel 120mm |
Komponenten
| Griffe | E-MTB gel grips with padding and BESV clamp |
|---|---|
| Lenker | E-MTB reis bar, 6066 alloy, 4mm rise, sweep: 7 degree back, 31.8mm clamp |
| Vorbau | 3D Forged alloy City-Trekking stem, SP-Connect mount, 31.8mm clamp, integrated cable routing |
| Steuersatz | Acros, AZX-581, 1.5" headset, angular contact bearings, integrated cable routing |
| Sattel | Selle Italia S5 Superflow |
| Sattelstütze | Promax SP-726, 31.6mm diameter |
Räder und Naben
| Radgröße | 29" |
|---|---|
| Reifen vorne | Pirelli Angel XT Urban, 57x622, Pro Compound Urban, 60 TPI + 5mm nylon wire bead, puncture protection, reflective stripe |
| Reifen hinten | Pirelli Angel XT Urban, 57x622, Pro Compound Urban, 60 TPI + 5mm nylon wire bead, puncture protection, reflective stripe |
| Felgen | Formula CL-811 front hub, Formula CL-3248 rear hub, Boost hubs spacing, WTB STi27 29" multichamber alloy rims 32H |
| Naben | Formel CL-811 Front Hub |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | Lezyne eBike Mini E65, 6-12v, 65 lux, with reflector |
|---|---|
| Rücklicht | Herrmans H-Cargo, 6-12v, with reflector |
Schutzbleche und Gepäckträger
| Schloss | ohne |
|---|---|
| Kettenschutz | Zahnkranzschutz vorne |
| Schutzbleche | Alloy extruded fenders, front & rear 3/4 length, stainless steel hardware |
| Ständer | Verstellbarer Ständer |
| Gepäckträger | Tubular aluminium carrier, with Snap-IT platform and spring clamp, H-Cargo rear light mount |
Gewichte
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
|---|---|
| Gewicht E-Bike | 27.2 kg |
E-BIKE ONLY ist bester E-Bike Fachhändler Deutschlands
10× Platz 1 — von Deutschlands großen Medien bestätigt
BILD ZEITUNGHöchste Empfehlung - im Vergleich: 31 Fahrrad-Shops
FOCUS MONEYHöchstes Vertrauen
FAZBester Service
WELTNr. 1 in der Kundenzufriedenheit
Alle 10 Auszeichnungen im Detail findest Du im Footer.