Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 17,4 Ah |
Display | Bosch Kiox 300 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Kette / Riemen | Kette |
Kette | KMC e12S |
Kasette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus crank / e*spec Base chainring, 34t, 165 mm |
Innenlager | Bosch, Isis |
Pedale | ohne |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremshebel vorne | Shimano BL-MT401, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen | |
Rahmenform | Fully |
Rahmen | 29?, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 120 mm Federweg hinten |
Gabel | RockShox 35 Gold, 130 mm, 15x110 mm Achse |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select Plus Air, Länge x Hub 185x55, Dämpferbuchsen: 16x8mm |
Komponenten | |
Griffe | Syncros E-MTB |
Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 780 mm |
Vorbau | Satori Viper, 0° |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkanschlag |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze | Syncros Duncan 2.5, Dropper Post, 150 mm (frame size ?S?: 125 mm), Lenkerfernbedienung |
Räder und Naben | |
Radgröße | 29" |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts, faltbar, DD, Raceguard, Reflex-Streifen, 29x2.60? |
Felgen | Alex EXR30, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
Speichen | Sapim Leader |
Naben | Shimano FH-MT410-B, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Litemove SE, 110 Lux, LED |
Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
Schutze und Gepäckträger | |
Schutzbleche | Mini Front Fender / Curana BGM MX |
Ständer | Syncros |
Gepäckträger | Racktime / BGM E-Adventure carrier, SnapIt 2.0 System |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
Andere Kunden kauften auch
Zuletzt Angesehen
VELO DE VILLE "E-BIKE ONLY" EDITION CEB 400 CITY
2.299,-
E-BIKE ONLY feiert die BILD Auszeichnung zum besten Fahrrad Shop Deutschlands mit einem Velo de Ville Sondermodell zum einmalig günstigen Preis. Feier mit uns! Die Stückzahlen sind streng limitiert. Sicher Dir jetzt Dein E-Bike!